日頃より【騎士と翼のフロンティア】をご愛顧頂きまして、誠にありがとうございます。
【騎士と翼のフロンティア】運営チームです。
皆様により本作をお楽しみ頂ける様
12月7日(金)よりイベント【冬イベント】を開催致します。
イベント期間中、花火を打ち上げるごとに報酬を手に入る!
さらに、みんなで各種花火を目標数打ち上げると豪華な追加報酬が!?
3色の彩り花火をみんなで打ち上げて盛り上がろう!
是非、こちらのイベントにご参加ください。
皆様のご参加をお待ちしております。
①冬のイベント!花火を打ち上げましょう!
【イベント時間】2018年12月7日メンテ後--2018年12月13日23:59
【ルール】サーバー公開後7日以上&レベル30以上
1、イベント期間中、ラグナ城で、花火を打ち上げすると、確率に奨励を獲得できます。
確率表
花火の種類 | 打ち上げ回数 | 確率 | 奨励 | 数 |
---|---|---|---|---|
赤 | 1 | 12.69% | エルフ育成石 | 1 |
12.69% | 結婚石 | 1 | ||
6.35% | カローラ | 1 | ||
5.08% | カローラ | 2 | ||
1.27% | エルフ資質石 | 1 | ||
1.27% | エルフ霊纏石 | 1 | ||
0.41% | エルフスキル書 | 1 | ||
0.13% | エルフ装備箱(ランク2) | 1 | ||
0.03% | エルフ装備ギフト(ランク3) | 1 | ||
7.61% | 魔晶 | 80 | ||
5.08% | 魔晶 | 100 | ||
1.08% | エルフの破片箱 | 1 | ||
11.42% | エルフ育成石 | 2 | ||
9.52% | エルフ育成石 | 3 | ||
12.69% | 結婚石 | 2 | ||
12.69% | 結婚石 | 3 | ||
赤 | 10 | 12.69% | エルフ育成石 | 1 |
12.69% | 結婚石 | 1 | ||
6.35% | カローラ | 1 | ||
5.08% | カローラ | 2 | ||
1.27% | エルフ資質石 | 1 | ||
1.27% | エルフ霊纏石 | 1 | ||
0.41% | エルフスキル書 | 1 | ||
0.13% | エルフ装備箱(ランク2) | 1 | ||
0.03% | エルフ装備ギフト(ランク3) | 1 | ||
7.61% | 魔晶 | 80 | ||
5.08% | 魔晶 | 100 | ||
1.08% | エルフの破片箱 | 1 | ||
11.42% | エルフ育成石 | 2 | ||
9.52% | エルフ育成石 | 3 | ||
12.69% | 結婚石 | 2 | ||
12.69% | 結婚石 | 3 | ||
赤 | 100 | 12.69% | エルフ育成石 | 1 |
12.69% | 結婚石 | 1 | ||
6.35% | カローラ | 1 | ||
5.08% | カローラ | 2 | ||
1.27% | エルフ資質石 | 1 | ||
1.27% | エルフ霊纏石 | 1 | ||
0.41% | エルフスキル書 | 1 | ||
0.13% | エルフ装備箱(ランク2) | 1 | ||
0.03% | エルフ装備ギフト(ランク3) | 1 | ||
7.61% | 魔晶 | 80 | ||
5.08% | 魔晶 | 100 | ||
1.08% | エルフの破片箱 | 1 | ||
11.42% | エルフ育成石 | 2 | ||
9.52% | エルフ育成石 | 3 | ||
12.69% | 結婚石 | 2 | ||
12.69% | 結婚石 | 3 |
花火の種類 | 打ち上げ回数 | 確率 | 奨励 | 数 |
---|---|---|---|---|
白 | 1 | 11.95% | 衣装育成石 | 1 |
4.34% | 騎獣育成石 | 3 | ||
10.86% | 結婚石 | 1 | ||
6.52% | カローラ | 1 | ||
4.89% | カローラ | 2 | ||
8.15% | 祈願コイン | 1 | ||
4.34% | 祈願コイン | 2 | ||
4.34% | 魔晶 | 60 | ||
0.54% | 魔晶 | 80 | ||
1.63% | 召喚符石ギフト | 1 | ||
0.01% | 霊羽装備箱(ランク3) | 1 | ||
0.05% | 霊羽装備箱(ランク2) | 1 | ||
10.32% | 衣装育成石 | 2 | ||
8.69% | 衣装育成石 | 3 | ||
1.63% | 騎獣育成石 | 5 | ||
10.86% | 結婚石 | 2 | ||
10.86% | 結婚石 | 3 | ||
白 | 10 | 11.95% | 衣装育成石 | 1 |
4.34% | 騎獣育成石 | 3 | ||
10.86% | 結婚石 | 1 | ||
6.52% | カローラ | 1 | ||
4.89% | カローラ | 2 | ||
8.15% | 祈願コイン | 1 | ||
4.34% | 祈願コイン | 2 | ||
4.34% | 魔晶 | 60 | ||
0.54% | 魔晶 | 80 | ||
1.63% | 召喚符石ギフト | 1 | ||
0.01% | 霊羽装備箱(ランク3) | 1 | ||
0.05% | 霊羽装備箱(ランク2) | 1 | ||
10.32% | 衣装育成石 | 2 | ||
8.69% | 衣装育成石 | 3 | ||
1.63% | 騎獣育成石 | 5 | ||
10.86% | 結婚石 | 2 | ||
10.86% | 結婚石 | 3 | ||
白 | 100 | 11.95% | 衣装育成石 | 1 |
4.34% | 騎獣育成石 | 3 | ||
10.86% | 結婚石 | 1 | ||
6.52% | カローラ | 1 | ||
4.89% | カローラ | 2 | ||
8.15% | 祈願コイン | 1 | ||
4.34% | 祈願コイン | 2 | ||
4.34% | 魔晶 | 60 | ||
0.54% | 魔晶 | 80 | ||
1.63% | 召喚符石ギフト | 1 | ||
0.01% | 霊羽装備箱(ランク3) | 1 | ||
0.05% | 霊羽装備箱(ランク2) | 1 | ||
10.32% | 衣装育成石 | 2 | ||
8.69% | 衣装育成石 | 3 | ||
1.63% | 騎獣育成石 | 5 | ||
10.86% | 結婚石 | 2 | ||
10.86% | 結婚石 | 3 |
花火の種類 | 打ち上げ回数 | 確率 | 奨励 | 数 |
---|---|---|---|---|
蓝 | 1 | 12.69% | 霊騎育成石 | 1 |
12.69% | 結婚石 | 1 | ||
6.35% | カローラ | 1 | ||
5.08% | カローラ | 2 | ||
1.27% | 霊騎資質石 | 1 | ||
1.27% | 霊騎霊纏石 | 1 | ||
0.41% | 霊騎スキル書 | 1 | ||
0.13% | 霊騎装備ギフト(ランク2) | 1 | ||
0.03% | 霊騎装備ギフト(ランク3) | 1 | ||
7.61% | 魔晶 | 80 | ||
5.08% | 魔晶 | 100 | ||
1.08% | エルフ破片ギフト(祭典) | 1 | ||
11.42% | 霊騎育成石 | 2 | ||
9.52% | 霊騎育成石 | 3 | ||
12.69% | 結婚石 | 2 | ||
12.69% | 結婚石 | 3 | ||
蓝 | 10 | 12.69% | 霊騎育成石 | 1 |
12.69% | 結婚石 | 1 | ||
6.35% | カローラ | 1 | ||
5.08% | カローラ | 2 | ||
1.27% | 霊騎資質石 | 1 | ||
1.27% | 霊騎霊纏石 | 1 | ||
0.41% | 霊騎スキル書 | 1 | ||
0.13% | 霊騎装備ギフト(ランク2) | 1 | ||
0.03% | 霊騎装備ギフト(ランク3) | 1 | ||
7.61% | 魔晶 | 80 | ||
5.08% | 魔晶 | 100 | ||
1.08% | エルフ破片ギフト(祭典) | 1 | ||
11.42% | 霊騎育成石 | 2 | ||
9.52% | 霊騎育成石 | 3 | ||
12.69% | 結婚石 | 2 | ||
12.69% | 結婚石 | 3 | ||
蓝 | 100 | 12.69% | 霊騎育成石 | 1 |
12.69% | 結婚石 | 1 | ||
6.35% | カローラ | 1 | ||
5.08% | カローラ | 2 | ||
1.27% | 霊騎資質石 | 1 | ||
1.27% | 霊騎霊纏石 | 1 | ||
0.41% | 霊騎スキル書 | 1 | ||
0.13% | 霊騎装備ギフト(ランク2) | 1 | ||
0.03% | 霊騎装備ギフト(ランク3) | 1 | ||
7.61% | 魔晶 | 80 | ||
5.08% | 魔晶 | 100 | ||
1.08% | エルフ破片ギフト(祭典) | 1 | ||
11.42% | 霊騎育成石 | 2 | ||
9.52% | 霊騎育成石 | 3 | ||
12.69% | 結婚石 | 2 | ||
12.69% | 結婚石 | 3 |
2、全サーバーの目標奨励
花火の種類 | 奨励 |
---|---|
赤 | カーニバル衣装の破片箱*1、カローラ*10、召喚符石ギフト*1、魔晶*300、金貨*1000000、赤い鍵*1 |
白 | カーニバル衣装の破片箱*1、女神育成石*10、召喚符石ギフト*1、魔晶*300、金貨*1000000、白い鍵*1 |
青 | カーニバル衣装の破片箱*1、祈願コイン*10、召喚符石ギフト*1、魔晶*300、金貨*1000000、青い鍵*1 |
3、赤い鍵、白い鍵、青い鍵を集めればラッキーボックスを開けられます。
ラッキーボックス |
---|
騎獣スキル書*1、霊武装備箱(ランク2)*1、カーニバル衣装の破片箱*1 |
4、幸運抽選の確率表
幸運値 | アイテム | 数 | 確率 |
---|---|---|---|
0-100 | アクセ装備箱R5(主人公) | 1 | 0.03% |
アクセ装備箱R4(主人公) | 1 | 0.06% | |
衣装破片ギフト(祭典) | 2 | 0.06% | |
アクセスキル書箱(主人公) | 2 | 0.08% | |
羽根破片ギフト(祭典) | 2 | 0.08% | |
カローラ | 3 | 11.33% | |
陣晶精錬石 | 500 | 11.33% | |
カローラ | 5 | 5.66% | |
権能カード破片箱(金) | 1 | 2.83% | |
竜の天賦強化石 | 20 | 5.66% | |
衣装進化石 | 1 | 2.83% | |
霊武育成石 | 2 | 16.99% | |
陣晶育成石 | 500 | 2.83% | |
Lv1琥珀ギフト | 1 | 16.99% | |
女神育成石 | 2 | 16.99% | |
陣晶強化石 | 500 | 1.70% | |
装備霊纏石 | 1 | 1.70% | |
騎獣進化石 | 1 | 2.83% |
幸運値 | アイテム | 数 | 確率 |
---|---|---|---|
101-200 | アクセ装備箱R5(主人公) | 1 | 0.06% |
アクセ装備箱R4(主人公) | 1 | 0.11% | |
衣装破片ギフト(祭典) | 2 | 0.11% | |
アクセスキル書箱(主人公) | 2 | 0.17% | |
羽根破片ギフト(祭典) | 2 | 0.17% | |
カローラ | 3 | 11.29% | |
陣晶精錬石 | 500 | 11.29% | |
カローラ | 5 | 5.65% | |
権能カード破片箱(金) | 1 | 2.82% | |
竜の天賦強化石 | 20 | 5.65% | |
衣装進化石 | 1 | 2.82% | |
霊武育成石 | 2 | 16.94% | |
陣晶育成石 | 500 | 2.82% | |
Lv1琥珀ギフト | 1 | 16.94% | |
女神育成石 | 2 | 16.94% | |
陣晶強化石 | 500 | 1.69% | |
装備霊纏石 | 1 | 1.69% | |
騎獣進化石 | 1 | 2.82% |
幸運値 | アイテム | 数 | 確率 |
---|---|---|---|
201-300 | アクセ装備箱R5(主人公) | 1 | 0.11% |
アクセ装備箱R4(主人公) | 1 | 0.22% | |
衣装破片ギフト(祭典) | 2 | 0.22% | |
アクセスキル書箱(主人公) | 2 | 0.34% | |
羽根破片ギフト(祭典) | 2 | 0.34% | |
カローラ | 3 | 11.22% | |
陣晶精錬石 | 500 | 11.22% | |
カローラ | 5 | 5.61% | |
権能カード破片箱(金) | 1 | 2.81% | |
竜の天賦強化石 | 20 | 5.61% | |
衣装進化石 | 1 | 2.81% | |
霊武育成石 | 2 | 16.84% | |
陣晶育成石 | 500 | 2.81% | |
Lv1琥珀ギフト | 1 | 16.84% | |
女神育成石 | 2 | 16.84% | |
陣晶強化石 | 500 | 1.68% | |
装備霊纏石 | 1 | 1.68% | |
騎獣進化石 | 1 | 2.81% |
幸運値 | アイテム | 数 | 確率 |
---|---|---|---|
301-399 | アクセ装備箱R5(主人公) | 1 | 0.22% |
アクセ装備箱R4(主人公) | 1 | 0.44% | |
衣装破片ギフト(祭典) | 2 | 0.44% | |
アクセスキル書箱(主人公) | 2 | 0.67% | |
羽根破片ギフト(祭典) | 2 | 0.67% | |
カローラ | 3 | 11.09% | |
陣晶精錬石 | 500 | 11.09% | |
カローラ | 5 | 5.54% | |
権能カード破片箱(金) | 1 | 2.77% | |
竜の天賦強化石 | 20 | 5.54% | |
衣装進化石 | 1 | 2.77% | |
霊武育成石 | 2 | 16.63% | |
陣晶育成石 | 500 | 2.77% | |
Lv1琥珀ギフト | 1 | 16.63% | |
女神育成石 | 2 | 16.63% | |
陣晶強化石 | 500 | 1.66% | |
装備霊纏石 | 1 | 1.66% | |
騎獣進化石 | 1 | 2.77% |
幸運値 | アイテム | 数 | 確率 |
---|---|---|---|
400以上 | アクセ装備箱R5(主人公) | 1 | 2.78% |
アクセ装備箱R4(主人公) | 1 | 20.83% | |
衣装破片ギフト(祭典) | 2 | 20.83% | |
アクセスキル書箱(主人公) | 2 | 27.78% | |
羽根破片ギフト(祭典) | 2 | 27.78% |
②みんなの宝箱
【イベント期間】 2018年12月14日 00:00--2018年12月 18日23:59
【参加制限】
主人公がLv30以上
サーバーの公開日数が7日以上
【ルール】
①一日に購入した純正神石の累計数が条件の数に達する際に、「宝箱配布」のパネルが自動で表示されます。
②戦闘中に条件を満たした場合、パネルは戦闘終了後に表示されます。
③X-サーバーにいる間に条件を満たした場合、パネルは元のサーバーに戻った後に表示されます。
④宝箱にはメッセージが付きます。メッセージは宝箱配布パネルで編集できます。
⑤宝箱の配布時は「本人名義」または「匿名」のどっちかを選択できます。制限時間内に選択しなかった場合は「匿名」の配布になります。
⑥配布形式を選択しないままゲームが終了した場合も「匿名」の配布になります。
公開日数が7~30日の場合 | |||
---|---|---|---|
条件の数 | 宝箱の中身 | 確率 |
中身の相当価値(神石) |
2000 | 擬似神石×20、羽根資質石(1)×1、羽根進化石×1、羽根育成石×1、エルフ育成石×1、Lv1勇猛符文×1、騎獣育成石×2、Lv1生命力宝石×2、衣装育成石×2、神器強化石×80、聖器強化石×80、魔晶×30、魔晶×80、魔晶×100、魔晶×130、金貨×396900、金貨×191100、金貨×441000、金貨×205800、金貨×235200 | 33.33% | 400 |
擬似神石×15、衣装資質石(1)×1、衣装進化石×1、エルフ進化石×1、騎獣育成石×2、Lv1防御宝石×2、衣装育成石×2、神器強化石×40、聖器強化石×60、神器強化石×100、聖器強化石×120、魔晶×5、魔晶×10、魔晶×15、魔晶×20、魔晶×20、魔晶×23、魔晶×28、魔晶×29、魔晶×30 | 33.33% | 400 | |
擬似神石×20、騎獣資質石(1)×1、騎獣進化石×1、霊騎進化石×1、騎獣育成石×4、Lv1攻撃宝石×3、衣装育成石×3、神器強化石×45、聖器強化石×65、神器強化石×120、聖器強化石×90、金貨×396900、金貨×279300、金貨×191100、金貨×308700、金貨×308700、金貨×220500、金貨×191100、金貨×352800、金貨×294000 | 33.34% | 400 | |
5000 | 擬似神石×30、羽根資質石(1)×1、羽根進化石×3羽根育成石×2、エルフ育成石×1、Lv1勇猛符文×1、騎獣育成石×2、Lv1生命力宝石×2、衣装育成石×3、神器強化石×120、聖器強化石×130、魔晶×45、魔晶×120、魔晶×150、魔晶×195、金貨×426300、金貨×573300、金貨×455700、金貨×529200、金貨×352800 | 33.33% | 600 |
擬似神石×28、衣装資質石(1)×1、衣装進化石×3エルフ進化石×1、騎獣育成石×3、Lv1防御宝石×3、衣装育成石×2、神器強化石×60、聖器強化石×90、神器強化石×150、聖器強化石×200、魔晶×7、魔晶×15、魔晶×22、魔晶×30、魔晶×30、魔晶×34、魔晶×42、魔晶×43、魔晶×45 | 33.33% | 600 | |
擬似神石×35、騎獣資質石(1)×1、騎獣進化石×3霊騎進化石×1、騎獣育成石×6、Lv1攻撃宝石×4、衣装育成石×4、神器強化石×65、聖器強化石×95、神器強化石×180、聖器強化石×160、金貨×485100、金貨×308700、金貨×441000、金貨×499800、金貨×396900、金貨×514500、金貨×543900、金貨×294000、金貨×411600 | 33.34% | 600 | |
10000 | 擬似神石×40、羽根資質石(1)×2、羽根進化石×2、羽根育成石×5、エルフ育成石×5、Lv1勇猛符文×2、騎獣育成石×7、Lv1生命力宝石×5、衣装育成石×7、神器強化石×160、聖器強化石×160、魔晶×60、魔晶×160、魔晶×200、魔晶×392、金貨×543900、金貨×661500、金貨×588000、金貨×514500、金貨×735000 | 33.33% | 1000 |
擬似神石×50、衣装資質石(1)×2、衣装進化石×3、エルフ進化石×3、騎獣育成石×5、Lv1防御宝石×4、衣装育成石×8、神器強化石×120、聖器強化石×180、神器強化石×200、聖器強化石×240、魔晶×10、魔晶×20、魔晶×30、魔晶×40、魔晶×40、魔晶×46、魔晶×56、魔晶×58、魔晶×60 | 33.33% | 1000 | |
擬似神石×60、騎獣資質石(1)×2、騎獣進化石×3、霊騎進化石×3、騎獣育成石×10、Lv1攻撃宝石×4、衣装育成石×9、神器強化石×135、聖器強化石×195、神器強化石×240、聖器強化石×270、金貨×485100、金貨×735000、金貨×455700、金貨×588000、金貨×499800、金貨×470400、金貨×617400、金貨×441000、金貨×735000 | 33.34% | 1000 |
公開日数が31~60日の場合 | |||
---|---|---|---|
条件の数 | 宝箱の中身 | 確率 |
中身の相当価値(神石) |
2000 | 擬似神石×22、衣装資質石(1)×1、神器強化石×20、衣装進化石×1、羽根進化石×3衣装育成石×1、羽根育成石×1、Lv1不屈符文×1、陣晶育成石×100、神器強化石×30、魔晶×10、魔晶×10、魔晶×16 、魔晶×21、魔晶×25、金貨×896100、金貨×927000、金貨×309000、金貨×710700、金貨×865200 | 33.33% | 400 |
擬似神石×18、ペット資質石(1)×1、聖器強化石×20、ペット進化石×1、エルフ進化石×3ペット育成石×1、エルフ育成石×1、Lv1勇猛符文×1、陣晶育成石×100、聖器強化石×20、魔晶×2、魔晶×6、魔晶×6、魔晶×6、魔晶×6、魔晶×7、魔晶×7、魔晶×10、魔晶×10、魔晶×16 | 33.33% | 400 | |
擬似神石×23、霊騎資質石(1)×1、聖器強化石×10、霊騎進化石×1、霊羽進化石×3霊騎育成石×1、霊羽育成石×1、Lv1不屈符文×1、神器強化石×55、聖器強化石×63、金貨×6、金貨×679800、金貨×370800、金貨×556200、金貨×679800、金貨×339900、金貨×896100、金貨×618000、金貨×772500、金貨×834300 | 33.34% | 400 | |
5000 | 擬似神石×31、衣装資質石(1)×1、羽根資質石(1)×1、衣装進化石×3羽根進化石×1、衣装育成石×3、羽根育成石×3、Lv1不屈符文×2、陣晶育成石×150、神器強化石×75、魔晶×15、魔晶×15、魔晶×24、魔晶×40、魔晶×57、金貨×648900、金貨×1019700、金貨×710700、金貨×1081500、金貨×1081500 | 33.33% | 600 |
擬似神石×26、ペット資質石(1)×1、エルフ資質石(1)×1、ペット進化石×3エルフ進化石×1、ペット育成石×3、エルフ育成石×3、Lv1勇猛符文×2、陣晶育成石×150、聖器強化石×60、魔晶×3、魔晶×9、魔晶×9、魔晶×9、魔晶×9、魔晶×10、魔晶×10、魔晶×15、魔晶×15、魔晶×19 | 33.33% | 600 | |
擬似神石×36、霊騎資質石(1)×1、霊羽資質石(1)×1、霊騎進化石×3霊羽進化石×1、霊騎育成石×3、霊羽育成石×3、Lv1不屈符文×2、神器強化石×80、聖器強化石×96、金貨×927000、金貨×927000、金貨×803400、金貨×1081500、金貨×772500、金貨×1019700、金貨×1205100、金貨×710700、金貨×1081500、金貨×988800 | 33.34% | 600 | |
10000 | 擬似神石×40、衣装資質石(1)×3羽根資質石(1)×2、衣装進化石×2、羽根進化石×4、衣装育成石×2、羽根育成石×2、Lv1不屈符文×2、陣晶育成石×200、神器強化石×96、魔晶×20、魔晶×20、魔晶×32、魔晶×42、魔晶×50、金貨×1390500、金貨×957900、金貨×1236000、金貨×1514100、金貨×1081500 | 33.33% | 1000 |
擬似神石×55、ペット資質石(1)×2、エルフ資質石(1)×3ペット進化石×4、エルフ進化石×2、ペット育成石×2、エルフ育成石×2、Lv1勇猛符文×2、陣晶育成石×70、聖器強化石×40、魔晶×4、魔晶×12、魔晶×12、魔晶×12、魔晶×12、魔晶×14、魔晶×14、魔晶×20、魔晶×20、魔晶×32 | 33.33% | 1000 | |
擬似神石×60、霊騎資質石(1)×2、霊羽資質石(1)×1、霊騎進化石×2、霊羽進化石×6霊騎育成石×5、霊羽育成石×4、Lv1不屈符文×2、神器強化石×110、聖器強化石×150、金貨×1545000、金貨×1390500、金貨×1112400、金貨×1205100、金貨×1050600、金貨×1266900、金貨×1236000、金貨×1297800、金貨×1019700、金貨×1483200 | 33.34% | 1000 |
公開日数が61日以上の場合 | |||
---|---|---|---|
条件の数 | 宝箱の中身 | 確率 |
中身の相当価値(神石) |
2000 | 擬似神石×19、羽根資質石(1)×1、陣晶精錬石×220、羽根進化石×3ペット進化石×1、羽根育成石×1、エルフ育成石×1、Lv1生命力琥珀×1、陣晶精錬石×240、陣晶育成石×100、魔晶×9、魔晶× 12、魔晶×15、魔晶× 17、魔晶×21、金貨×1000000、金貨×650000、金貨×1350000、金貨×900000、金貨×550000 | 33.33% | 400 |
擬似神石×22、エルフ資質石(1)×1、聖器強化石×10、エルフ進化石×3霊騎進化石×1、ペット育成石×1、霊騎育成石×1、Lv1生命力琥珀×1、陣晶精錬石×200、聖器強化石×40、魔晶×1、魔晶×1、魔晶×3、魔晶×4、魔晶×8、魔晶×8、魔晶×9、魔晶×9、魔晶×10、魔晶×13 | 33.33% | 400 | |
擬似神石×26、霊羽資質石(1)×1、神器強化石×20、霊羽進化石×3霊武進化石×1、霊武育成石×1、霊羽育成石×1、Lv1攻撃琥珀×1、陣晶強化石×60、神器強化石×36、金貨×1500000、金貨×800000、金貨×1250000、金貨×1400000、金貨×1200000、金貨×650000、金貨×700000、金貨×1000000、金貨×1250000、金貨×900000 | 33.34% | 400 | |
5000 | 擬似神石×29、羽根資質石(1)×1、ペット資質石(1)×1、羽根進化石×1、ペット進化石×3羽根育成石×2、エルフ育成石×3、Lv1生命力琥珀×2、陣晶精錬石×360、陣晶育成石×150、魔晶×10、魔晶×18、魔晶×22、魔晶×35、魔晶×60、金貨×1500000、金貨×1850000、金貨×1900000、金貨×1200000、金貨×1500000 | 33.33% | 600 |
擬似神石×23、エルフ資質石(1)×1、霊騎資質石(1)×1、エルフ進化石×1、霊騎進化石×3、ペット育成石×3、霊騎育成石×3、Lv1生命力琥珀×2、陣晶精錬石×300、聖器強化石×60、魔晶×2、魔晶×3、魔晶×4、魔晶×6、魔晶× 12、魔晶× 12、魔晶×13、魔晶×14、魔晶×15、魔晶×43 | 33.33% | 600 | |
擬似神石×39、霊羽資質石(1)×1、霊武資質石(1)×1、霊羽進化石×1、霊武進化石×3霊武育成石×3、霊羽育成石×3、Lv1攻撃琥珀×2、陣晶強化石×60、神器強化石×60、金貨×1000000、金貨×1600000、金貨×1400000、金貨×1050000、金貨×1550000、金貨×1900000、金貨×1450000、金貨×1800000、金貨×1450000、金貨×1200000 | 33.34% | 600 | |
10000 | 擬似神石×44、羽根資質石(1)×1、ペット資質石(1)×3羽根進化石×5、ペット進化石×3、羽根育成石×2、エルフ育成石×2、Lv1生命力琥珀×2、陣晶精錬石×480、陣晶育成石×200、魔晶×18、魔晶×24、魔晶×30、魔晶×34、魔晶×42、金貨×1700000、金貨×2250000、金貨×2450000、金貨×2000000、金貨×1900000 | 33.33% | 1000 |
擬似神石×54、エルフ資質石(1)×1、霊騎資質石(1)×3エルフ進化石×5、霊騎進化石×3、ペット育成石×2、霊騎育成石×2、Lv1生命力琥珀×1、陣晶精錬石×400、聖器強化石×80、魔晶×5、魔晶×5、魔晶×10、魔晶×10、魔晶×20、魔晶×20、魔晶×30、魔晶×30、魔晶×30、魔晶×52 | 33.33% | 1000 | |
擬似神石×70、霊羽資質石(1)×1、霊武資質石(1)×3霊羽進化石×5、霊武進化石×2、霊武育成石×3、霊羽育成石×4、Lv1攻撃琥珀×2、陣晶強化石×120、神器強化石×60、金貨×2200000、金貨×1500000、金貨×2200000、金貨×2100000、金貨×1800000、金貨×1700000、金貨×1500000、金貨×1850000、金貨×2250000、金貨×1650000 | 33.34% | 1000 |
注意事項
※明らかにゲームルール違反だと判断された場合、運営側は事前通知無く、個別プレイヤー様をイベント奨励対象外にすることがあります。
※イベント内に記載してあるすべての時間(公表時間、奨励配布時間など)は実際の作業進捗により前後する場合があります。
※奨励配布時間が記載されていないイベントにつきましては、奨励は運営作業日にプレゼントを送付いたします (応募手続きは不要です)。
※特別な説明がない限り、すべてのイベントは実施サーバーごとにデータが統計され、奨励が配布されます。
※当ページの掲載内容は予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
※イベント主催者は、今回のイベントにつき最終的な解釈権を有します。
※ 画像はイメージです。実際のゲーム画面とは異なる場合がございます。
※ 奨励の配布内容等に、不明な点等ある場合には運営チームにご連絡ください。(※1週間以上経過するとデータが確認できない場合がございます。あらかじめご了承下さい。)