お知らせ

TOP ゲームガイド

VIP特権

VIP特権 VIP0 VIP1 VIP2
VIP特価ギフト購入特権
全クエストスキップ解禁
ステージ自動攻略解禁
領地戦ダメージ加算     0.2
竜の洞窟リセット回数 2 4 8
南海廃墟リセット回数 0 0 2
崑崙洞窟リセット回数 0 0 2
精絶古城リセット回数 2 4 8
巫峡棺山リセット回数 0 0 2
西夷毒谷リセット回数 0 0 2
銅貨購入回数 20 40 80
武将Exp購入回数 10 15 20
国戦購入回数 2 2 3
ステージ掃討購入回数 2 3 4
競技場購入回数 5 5 10
奪宝奇兵購入回数 2 4 4
斬将塔リセット回数 0 1 1
徴収購入回数 0 2 4
反乱平定購入回数 2 2 4
皇陵洞窟リセット回数 2 4 8
紋章略奪購入回数 2 6 6
群雄戦争購入回数 2 4 8
王者頂点購入回数 20 20 20
VIP特権 VIP3 VIP4 VIP5
VIP特価ギフト購入特権
全クエストスキップ解禁
ステージ自動攻略解禁
領地戦ダメージ加算      
竜の洞窟リセット回数 12 16 20
南海廃墟リセット回数 4 6 6
崑崙洞窟リセット回数 4 6 6
精絶古城リセット回数 12 16 20
巫峡棺山リセット回数 4 6 6
西夷毒谷リセット回数 4 6 6
銅貨購入回数 120 160 200
武将Exp購入回数 20 50 50
国戦購入回数 3 4 4
ステージ掃討購入回数 4 6 8
競技場購入回数 10 10 20
奪宝奇兵購入回数 6 6 8
斬将塔リセット回数 1 1 1
徴収購入回数 6 6 6
反乱平定購入回数 4 8 10
皇陵洞窟リセット回数 12 16 20
紋章略奪購入回数 6 12 12
群雄戦争購入回数 12 16 18
王者頂点購入回数 20 20 30
VIP特権 VIP6 VIP7 VIP8
VIP特価ギフト購入特権
全クエストスキップ解禁
ステージ自動攻略解禁
領地戦ダメージ加算      
竜の洞窟リセット回数 20 24 24
南海廃墟リセット回数 8 10 12
崑崙洞窟リセット回数 8 10 12
精絶古城リセット回数 20 24 24
巫峡棺山リセット回数 8 10 12
西夷毒谷リセット回数 8 10 12
銅貨購入回数 300 400 600
武将Exp購入回数 100 100 150
国戦購入回数 5 5 6
ステージ掃討購入回数 10 12 14
競技場購入回数 20 30 30
奪宝奇兵購入回数 12 12 12
斬将塔リセット回数 1 1 2
徴収購入回数 10 10 15
反乱平定購入回数 12 14 16
皇陵洞窟リセット回数 20 24 24
紋章略奪購入回数 12 18 18
群雄戦争購入回数 20 25 30
王者頂点購入回数 30 30 30
VIP特権 VIP9 VIP10 VIP11
VIP特価ギフト購入特権
全クエストスキップ解禁
ステージ自動攻略解禁
領地戦ダメージ加算      
竜の洞窟リセット回数 28 28 32
南海廃墟リセット回数 14 16 16
崑崙洞窟リセット回数 14 16 16
精絶古城リセット回数 28 28 232
巫峡棺山リセット回数 14 16 16
西夷毒谷リセット回数 14 16 16
銅貨購入回数 600 800 800
武将Exp購入回数 150 200 250
国戦購入回数 7 8 9
ステージ掃討購入回数 16 18 20
競技場購入回数 30 30 30
奪宝奇兵購入回数 14 14 16
斬将塔リセット回数 2 2 2
徴収購入回数 15 15 15
反乱平定購入回数 18 20 25
皇陵洞窟リセット回数 28 28 32
紋章略奪購入回数 18 24 24
群雄戦争購入回数 30 30 30
王者頂点購入回数 30 30 30
VIP特権 VIP12 VIP13 VIP14
VIP特価ギフト購入特権
全クエストスキップ解禁
ステージ自動攻略解禁
領地戦ダメージ加算      
竜の洞窟リセット回数 32 36 36
南海廃墟リセット回数 18 18 20
崑崙洞窟リセット回数 18 18 20
精絶古城リセット回数 32 36 36
巫峡棺山リセット回数 18 18 20
西夷毒谷リセット回数 18 18 20
銅貨購入回数 1000 1200 1400
武将Exp購入回数 300 350 400
国戦購入回数 10 10 10
ステージ掃討購入回数 20 20 20
競技場購入回数 30 30 30
奪宝奇兵購入回数 16 18 18
斬将塔リセット回数 2 2 2
徴収購入回数 20 20 20
反乱平定購入回数 30 40 50
皇陵洞窟リセット回数 32 36 36
紋章略奪購入回数 24 24 24
群雄戦争購入回数 30 30 30
王者頂点購入回数 30 30 30
VIP特権 VIP15 VIP16
VIP特価ギフト購入特権
全クエストスキップ解禁
ステージ自動攻略解禁
領地戦ダメージ加算    
竜の洞窟リセット回数 40 40
南海廃墟リセット回数 20 20
崑崙洞窟リセット回数 20 20
精絶古城リセット回数 40 40
巫峡棺山リセット回数 20 20
西夷毒谷リセット回数 20 20
銅貨購入回数 1500 1600
武将Exp購入回数 500 500
国戦購入回数 10 10
ステージ掃討購入回数 20 20
競技場購入回数 30 30
奪宝奇兵購入回数 20 20
斬将塔リセット回数 2 2
徴収購入回数 30 30
反乱平定購入回数 50 50
皇陵洞窟リセット回数 40 40
紋章略奪購入回数 24 24
群雄戦争購入回数 30 30
王者頂点購入回数 30 30